DESCRIPTION DU GOLF
Eingebettet in die sattgrüne Parklandschaft des Ammerlandes, nur wenige hundert Meter vom Zwischenahner Meer entfernt, finden Sie unsere 18-Loch Meisterschaftsanlage.
Ansprechend gestaltete Biotope und viele helle Bunker sind die Charakteristika in dem von Naturschutzzonen umrahmten und abwechslungsreich modellierten Gelände.
Über einen öffentlichen 3-Loch Kurzplatz, eine überdachte Driving-Range mit Flutlicht und großzügige Putt- und Chipp-Bereiche bieten wir auch Golfeinsteigern ohne Platzerlaubnis ideale Trainingsmöglichkeiten.
Auf unserem Platz mit einer Länge von 6.044 m fühlen sich Anfänger ebenso wohl wie Fortgeschrittene.
Equipement- Voiturettes
- E-chariots
- Bar
- Restaurant
- Piscine
- Practice
- Pro Shop
- Hotel sur site
- Chambres d'hôtes
- Spa
- Séminaires
- Réceptions
| Equipement- Chiens autorisés
- Putting green
- Ecole de golf
- Mini-golf
- Zone de chipping
- zone d’entrainement synthétique
- Location de clubs
- Chariot
- Casiers
- 18 trous
- 9 trous
- 6 trous
| Environnement | Atmosphère- Famille
- Sportif
- Golf public
- Membres et Visiteurs
|
TARIFS
Green Fee18 trous basse saison semaine | 59,00€ | 9 trous basse saison semaine | 36,00€ | 18 trous basse saison WE | 69,00€ | 9 trous basse saison WE | 42,00€ | 18 trous haute saison semaine | 59,00€ | 9 trous haute saison semaine | 36,00€ | 18 trous haute saison WE | 69,00€ | 9 trous haute saison WE | 42,00€ |
| Voiturette18 trous | 30,00€ | 9 trous | 18,00€ |
| Seau de balles |
CARTE DE SCORE
Dist. | 316 | 347 | 172 | 353 | 464 | 122 | 454 | 341 | 355 | 2924 | 316 | 347 | 172 | 353 | 464 | 122 | 454 | 341 | 355 | 2924 | 5848 |
Dist. | 316 | 347 | 172 | 353 | 464 | 122 | 454 | 341 | 355 | 2924 | 316 | 347 | 172 | 353 | 464 | 122 | 454 | 341 | 355 | 2924 | 5848 |
Dist. | 104 | 162 | 150 | 127 | 245 | 48 | 223 | 187 | 149 | 1395 | 104 | 162 | 150 | 127 | 245 | 48 | 223 | 187 | 149 | 1395 | 2790 |
Dist. | 104 | 162 | 150 | 127 | 245 | 48 | 223 | 187 | 149 | 1395 | 104 | 162 | 150 | 127 | 245 | 48 | 223 | 187 | 149 | 1395 | 2790 |
Dist. | 260 | 286 | 111 | 287 | 245 | 102 | 373 | 277 | 264 | 2205 | 260 | 286 | 111 | 287 | 245 | 102 | 373 | 277 | 264 | 2205 | 4410 |
Dist. | 260 | 286 | 111 | 287 | 245 | 102 | 373 | 277 | 264 | 2205 | 260 | 286 | 111 | 287 | 245 | 102 | 373 | 277 | 264 | 2205 | 4410 |
Dist. | 260 | 308 | 150 | 287 | 378 | 102 | 389 | 277 | 327 | 2478 | 260 | 308 | 150 | 287 | 378 | 102 | 389 | 277 | 327 | 2478 | 4956 |
Dist. | 260 | 308 | 150 | 287 | 378 | 102 | 389 | 277 | 327 | 2478 | 260 | 308 | 150 | 287 | 378 | 102 | 389 | 277 | 327 | 2478 | 4956 |
Dist. | 316 | 373 | 183 | 353 | 464 | 122 | 471 | 341 | 355 | 2978 | 316 | 373 | 183 | 353 | 464 | 122 | 471 | 341 | 355 | 2978 | 5956 |
Hcp. | 8 | 1 | 7 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 4 | | 17 | 10 | 16 | 12 | 15 | 18 | 14 | 11 | 13 | | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
ACCÈS ET INFORMATION