DESCRIPTION DU GOLF
Eingebettet in die sattgrüne Parklandschaft des Ammerlandes, nur wenige hundert Meter vom Zwischenahner Meer entfernt, finden Sie unsere 18-Loch Meisterschaftsanlage.
Ansprechend gestaltete Biotope und viele helle Bunker sind die Charakteristika in dem von Naturschutzzonen umrahmten und abwechslungsreich modellierten Gelände.
Über einen öffentlichen 3-Loch Kurzplatz, eine überdachte Driving-Range mit Flutlicht und großzügige Putt- und Chipp-Bereiche bieten wir auch Golfeinsteigern ohne Platzerlaubnis ideale Trainingsmöglichkeiten.
Auf unserem Platz mit einer Länge von 6.044 m fühlen sich Anfänger ebenso wohl wie Fortgeschrittene.
Equipement- Voiturettes
- E-chariots
- Bar
- Restaurant
- Piscine
- Practice
- Pro Shop
- Hotel sur site
- Chambres d'hôtes
- Spa
- Séminaires
- Réceptions
| Equipement- Chiens autorisés
- Putting green
- Ecole de golf
- Mini-golf
- Zone de chipping
- zone d’entrainement synthétique
- Location de clubs
- Chariot
- Casiers
- 18 trous
- 9 trous
- 6 trous
| Environnement | Atmosphère- Famille
- Sportif
- Golf public
- Membres et Visiteurs
|
TARIFS
Green Fee18 trous basse saison semaine | 59,00€ | 9 trous basse saison semaine | 36,00€ | 18 trous basse saison WE | 69,00€ | 9 trous basse saison WE | 42,00€ | 18 trous haute saison semaine | 59,00€ | 9 trous haute saison semaine | 36,00€ | 18 trous haute saison WE | 69,00€ | 9 trous haute saison WE | 42,00€ |
| Voiturette18 trous | 30,00€ | 9 trous | 18,00€ |
| Seau de balles |
CARTE DE SCORE
Dist. | 305 | 317 | 151 | 343 | 469 | 381 | 353 | 176 | 432 | 2927 | 305 | 317 | 151 | 343 | 469 | 381 | 353 | 176 | 432 | 2927 | 5854 |
Dist. | 305 | 317 | 151 | 343 | 469 | 381 | 353 | 176 | 432 | 2927 | 305 | 317 | 151 | 343 | 469 | 381 | 353 | 176 | 432 | 2927 | 5854 |
Dist. | 246 | 128 | 125 | 161 | 273 | 175 | 142 | 176 | 194 | 1620 | 246 | 128 | 125 | 161 | 273 | 175 | 142 | 176 | 194 | 1620 | 3240 |
Dist. | 246 | 128 | 125 | 161 | 273 | 175 | 142 | 176 | 194 | 1620 | 246 | 128 | 125 | 161 | 273 | 175 | 142 | 176 | 194 | 1620 | 3240 |
Dist. | 246 | 253 | 125 | 280 | 380 | 309 | 293 | 134 | 359 | 2379 | 246 | 253 | 125 | 280 | 380 | 309 | 293 | 134 | 359 | 2379 | 4758 |
Dist. | 246 | 253 | 125 | 280 | 380 | 309 | 293 | 134 | 359 | 2379 | 246 | 253 | 125 | 280 | 380 | 309 | 293 | 134 | 359 | 2379 | 4758 |
Dist. | 246 | 273 | 125 | 307 | 412 | 336 | 293 | 154 | 374 | 2520 | 246 | 273 | 125 | 307 | 412 | 336 | 293 | 154 | 374 | 2520 | 5040 |
Dist. | 246 | 273 | 125 | 307 | 412 | 336 | 293 | 154 | 374 | 2520 | 246 | 273 | 125 | 307 | 412 | 336 | 293 | 154 | 374 | 2520 | 5040 |
Dist. | 305 | 336 | 151 | 373 | 498 | 398 | 353 | 191 | 458 | 3063 | 305 | 336 | 151 | 373 | 498 | 398 | 353 | 191 | 458 | 3063 | 6126 |
Hcp. | 7 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | | 16 | 12 | 18 | 13 | 14 | 10 | 11 | 15 | 17 | | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
ACCÈS ET INFORMATION