DESCRIPTION DU GOLF
À 30 minutes au nord-ouest de Paris, Le Golf Hôtel de Mont Griffon a été élu meilleur Club de Golf de France en 2018.
Le Golf Hôtel de Mont Griffon propose 2 parcours, offrant un choix varié aux golfeurs de tous niveaux.
Le parcours de 18 trous ""Les Lacs"", Par 78 sur 5897m, célèbre pour la qualité de ses greens - des greens d'été toute l'année - offre un magnifique panorama sur la vallée de l'Ysieux.
Le parcours de 9 trous ""La Forêt"", Par 34 sur 2790m, est réputé pour son relief vallonné et pour son aspect technique, à la fois agréable et exigeant.
Le Golf Hôtel de Mont Griffon propose le plus grand practice d'Europe !
Equipement- Voiturettes
- E-chariots
- Bar
- Restaurant
- Piscine
- Practice
- Pro Shop
- Hotel sur site
- Chambres d'hôtes
- Spa
- Séminaires
- Réceptions
| Equipement- Chiens autorisés
- Putting green
- Ecole de golf
- Mini-golf
- Zone de chipping
- zone d’entrainement synthétique
- Location de clubs
- Chariot
- Casiers
- 18 trous
- 9 trous
- 6 trous
| Environnement | Atmosphère |
TARIFS
Green Fee18 trous haute saison semaine | 69,00€ | 9 trous haute saison semaine | 42,00€ | 18 trous haute saison WE | 99,00€ | 9 trous haute saison WE | 47,00€ |
| Voiturette18 trous | 40,00€ | 9 trous | 28,00€ |
| Seau de balles1 seau | 3,50€ | 2 seaux | 7,00€ | 5 seaux | 17,50€ | 10 seaux | 35,00€ |
|
CARTE DE SCORE
Dist. | 335 | 338 | 332 | 340 | 464 | 155 | 180 | 437 | 358 | 2939 | 340 | 145 | 476 | 456 | 350 | 362 | 144 | 359 | 336 | 2968 | 5907 |
Dist. | 319 | 335 | 324 | 331 | 455 | 145 | 136 | 427 | 344 | 2816 | 315 | 139 | 458 | 450 | 322 | 358 | 135 | 351 | 299 | 2827 | 5643 |
Dist. | 294 | 299 | 281 | 315 | 436 | 142 | 118 | 419 | 316 | 2620 | 304 | 115 | 436 | 422 | 270 | 334 | 127 | 321 | 275 | 2604 | 5224 |
Dist. | 294 | 299 | 281 | 315 | 436 | 142 | 118 | 419 | 316 | 2620 | 304 | 115 | 436 | 422 | 270 | 334 | 127 | 321 | 275 | 2604 | 5224 |
Dist. | 254 | 290 | 270 | 265 | 418 | 123 | 118 | 369 | 304 | 2411 | 272 | 111 | 412 | 411 | 259 | 326 | 109 | 291 | 262 | 2453 | 4864 |
Dist. | 254 | 290 | 270 | 265 | 418 | 123 | 118 | 369 | 304 | 2411 | 272 | 111 | 412 | 411 | 259 | 326 | 109 | 291 | 262 | 2453 | 4864 |
Hcp. | 17 | 8 | 4 | 6 | 13 | 15 | 10 | 7 | 2 | | 14 | 18 | 9 | 16 | 12 | 3 | 5 | 1 | 11 | | |
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
ACCÈS ET INFORMATION