GOLFCLUB BESCHREIBUNG
30 minutes from the northwest of Paris, Le Golf Hôtel *** de Mont Griffon, elected best Golf Club of France in 2018, offers 2 courses, allowing a wide choice to golfers of all levels. The 18-holes course “Les Lacs”, Par 78 for 5897m, famous for quality of its greens – summer greens all year – proffer a magnificent panorama of l’Ysieux valley. The 9-holes course “La Forêt”, Par 34 for 2790m, is appreciated to everybody for its hilly relief and for its technical side, both enjoyable and demanding. Furthermore, Mont Griffon proposes the biggest practice in Europe and ideal facilities to organized seminars and receptions.
Ausstattung- E-Carts
- E-Trolleys
- Bar
- Restaurant
- Pool
- Übungsanlage
- Pro-Shop
- Hotel auf der Anlage
- Gästehaus/Zimmer
- Spa-Bereich
- Veranstaltungsräume
- Rezeption
| Ausstattung- Hunde erlaubt
- Putting green
- Golfschule
- Mini-golf
- Chipping-Bereich
- zone d’entrainement synthétique
- Clubmiete
- Laufkatze
- Schließfächer
- 18 Löcher
- 9 Löcher
- 6 Löcher
| Umgebung | Atmosphäre- familiäre Atmosphäre
- Sportlich orrientierte Anlage
|
PREISE
Greenfee18-L Hauptsaison WT | 69,00€ | 9-L Hauptsaison WT | 42,00€ | 18-L Hauptsaison WE/FT | 99,00€ | 9-L Hauptsaison WE/FT | 47,00€ |
| E-Cart18 Loch | 40,00€ | 9 Loch | 28,00€ |
| Bälle1 Korb | 3,50€ | 2 Körbe | 7,00€ | 5 Körbe | 17,50€ | 10 Körbe | 35,00€ |
|
SCOREKARTE
Dist. | 335 | 338 | 332 | 340 | 464 | 155 | 180 | 437 | 358 | 2939 | 340 | 145 | 476 | 456 | 350 | 362 | 144 | 359 | 336 | 2968 | 5907 |
Dist. | 319 | 335 | 324 | 331 | 455 | 145 | 136 | 427 | 344 | 2816 | 315 | 139 | 458 | 450 | 322 | 358 | 135 | 351 | 299 | 2827 | 5643 |
Dist. | 294 | 299 | 281 | 315 | 436 | 142 | 118 | 419 | 316 | 2620 | 304 | 115 | 436 | 422 | 270 | 334 | 127 | 321 | 275 | 2604 | 5224 |
Dist. | 294 | 299 | 281 | 315 | 436 | 142 | 118 | 419 | 316 | 2620 | 304 | 115 | 436 | 422 | 270 | 334 | 127 | 321 | 275 | 2604 | 5224 |
Dist. | 254 | 290 | 270 | 265 | 418 | 123 | 118 | 369 | 304 | 2411 | 272 | 111 | 412 | 411 | 259 | 326 | 109 | 291 | 262 | 2453 | 4864 |
Dist. | 254 | 290 | 270 | 265 | 418 | 123 | 118 | 369 | 304 | 2411 | 272 | 111 | 412 | 411 | 259 | 326 | 109 | 291 | 262 | 2453 | 4864 |
Hcp. | 17 | 8 | 4 | 6 | 13 | 15 | 10 | 7 | 2 | | 14 | 18 | 9 | 16 | 12 | 3 | 5 | 1 | 11 | | |
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
ANSCHRIFT UND INFOS