DESCRIPTION DU GOLF
Véritable bijou pour tous les golfeurs, il se déploie sur 120 hectares de gazon de rêve, dans un calme total où s’échelonnent sept lacs, sur 6 300 mètres de parcours.
La diversité des trous, les nombreux tees de départ s’assemblent ici dans un enchaînement très cadencé, un renouvellement incessant de rythmes et d’images.
Un tracé sobre mais original, un golf à la portée de tous les niveaux de jeux, qu'il s’agisse de moments de détente entre amis, d’exploits personnels ou de compétitions.
Equipement- Voiturettes
- E-chariots
- Bar
- Restaurant
- Piscine
- Practice
- Pro Shop
- Hotel sur site
- Chambres d'hôtes
- Spa
- Séminaires
- Réceptions
| Equipement- Chiens autorisés
- Putting green
- Ecole de golf
- Mini-golf
- Zone de chipping
- zone d’entrainement synthétique
- Location de clubs
- Chariot
- Casiers
- 18 trous
- 9 trous
- 6 trous
| Atmosphère |
TARIFS
Green Fee18 trous basse saison semaine | 70,00€ | 18 trous basse saison WE | 80,00€ | 18 trous moyenne saison semaine | 80,00€ | 18 trous milieu saison WE | 90,00€ | 18 trous haute saison semaine | 100,00€ | 18 trous haute saison WE | 100,00€ |
| Voiturette18 trous | 45,00€ | 9 trous | 30,00€ | 18 trous x 10 | 350,00€ |
| Seau de balles |
CARTE DE SCORE
Dist. | 358 | 156 | 446 | 372 | 468 | 374 | 324 | 154 | 396 | 3048 | 332 | 378 | 184 | 539 | 351 | 397 | 265 | 173 | 511 | 3130 | 6178 |
Dist. | 336 | 140 | 446 | 336 | 450 | 357 | 294 | 132 | 371 | 2862 | 314 | 339 | 163 | 497 | 316 | 373 | 240 | 153 | 471 | 2866 | 5728 |
Dist. | 315 | 119 | 406 | 319 | 424 | 345 | 282 | 121 | 347 | 2678 | 275 | 321 | 156 | 475 | 307 | 352 | 226 | 145 | 415 | 2672 | 5350 |
Dist. | 315 | 119 | 406 | 319 | 424 | 345 | 282 | 121 | 347 | 2678 | 275 | 321 | 156 | 475 | 307 | 352 | 226 | 145 | 415 | 2672 | 5350 |
Dist. | 288 | 113 | 379 | 305 | 390 | 333 | 253 | 101 | 336 | 2498 | 235 | 298 | 136 | 422 | 299 | 304 | 202 | 123 | 380 | 2399 | 4897 |
Dist. | 288 | 113 | 379 | 305 | 390 | 333 | 253 | 101 | 336 | 2498 | 235 | 298 | 136 | 422 | 299 | 304 | 202 | 123 | 380 | 2399 | 4897 |
Hcp. | 7 | 17 | 13 | 3 | 5 | 11 | 9 | 15 | 1 | | 12 | 4 | 8 | 6 | 2 | 14 | 18 | 16 | 10 | | |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
ACCÈS ET INFORMATION