GOLFCLUB BESCHREIBUNG
Ein wahres Juwel für alle Golfer, der Golf de Taulane erstreckt sich über 120 Hektar traumhaften Rasens und bietet vollkommene Ruhe mit sieben Seen, die über die 6.300 Meter des Kurses verteilt sind. Die Vielfalt der Löcher im Golf de Taulane und die zahlreichen Abschlagmöglichkeiten fügen sich hier zu einer gut abgestimmten Abfolge zusammen und sorgen für eine kontinuierliche Erneuerung von Rhythmus und Aussicht. Das Layout des Golf de Taulane ist einfach, aber originell, was ihn zu einem Golfplatz für Spieler aller Spielstärken macht, sei es für entspannte Momente mit Freunden, persönliche Erfolge oder Wettbewerbsspiele.
Ausstattung- E-Carts
- E-Trolleys
- Bar
- Restaurant
- Pool
- Übungsanlage
- Pro-Shop
- Hotel auf der Anlage
- Gästehaus/Zimmer
- Spa-Bereich
- Veranstaltungsräume
- Rezeption
| Ausstattung- Hunde erlaubt
- Putting green
- Golfschule
- Mini-golf
- Chipping-Bereich
- zone d’entrainement synthétique
- Clubmiete
- Laufkatze
- Schließfächer
- 18 Löcher
- 9 Löcher
- 6 Löcher
| Atmosphäre- familiäre Atmosphäre
- Sportlich orrientierte Anlage
|
PREISE
Greenfee18-L Nebensaison WT | 70,00€ | 18-L Nebensaison WE/FT | 80,00€ | 18-L Zwischensaison WT | 80,00€ | 18-L Zwischensaison WE | 90,00€ | 18-L Hauptsaison WT | 100,00€ | 18-L Hauptsaison WE/FT | 100,00€ |
| E-Cart18 Loch | 45,00€ | 9 Loch | 30,00€ | 10 x 18 Loch | 350,00€ |
| Bälle |
SCOREKARTE
Dist. | 358 | 156 | 446 | 372 | 468 | 374 | 324 | 154 | 396 | 3048 | 332 | 378 | 184 | 539 | 351 | 397 | 265 | 173 | 511 | 3130 | 6178 |
Dist. | 336 | 140 | 446 | 336 | 450 | 357 | 294 | 132 | 371 | 2862 | 314 | 339 | 163 | 497 | 316 | 373 | 240 | 153 | 471 | 2866 | 5728 |
Dist. | 315 | 119 | 406 | 319 | 424 | 345 | 282 | 121 | 347 | 2678 | 275 | 321 | 156 | 475 | 307 | 352 | 226 | 145 | 415 | 2672 | 5350 |
Dist. | 315 | 119 | 406 | 319 | 424 | 345 | 282 | 121 | 347 | 2678 | 275 | 321 | 156 | 475 | 307 | 352 | 226 | 145 | 415 | 2672 | 5350 |
Dist. | 288 | 113 | 379 | 305 | 390 | 333 | 253 | 101 | 336 | 2498 | 235 | 298 | 136 | 422 | 299 | 304 | 202 | 123 | 380 | 2399 | 4897 |
Dist. | 288 | 113 | 379 | 305 | 390 | 333 | 253 | 101 | 336 | 2498 | 235 | 298 | 136 | 422 | 299 | 304 | 202 | 123 | 380 | 2399 | 4897 |
Hcp. | 7 | 17 | 13 | 3 | 5 | 11 | 9 | 15 | 1 | | 12 | 4 | 8 | 6 | 2 | 14 | 18 | 16 | 10 | | |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
ANSCHRIFT UND INFOS