GOLF DESCRIPTION
Dessiné par Jeremy Pern et Jean Garaïalde en 1991, le Golf de la Wantenau accueille du champion au débutant sur son remarquable parcours 18 trous, Par 72 de 6 341m, au coeur d'une campagne éblouissante. Tout est là pour s’initier, et notamment le parcours 4 trous, avant de goûter à un parcours 18 trous d’exception et de faire grimper son palmarès ! Rendez-vous au Club-House, pour vous détendre sur la terrasse, vous rafraîchir au bar, vous régaler au restaurant, rencontrer des amis, ou encore vous équiper au Pro-Shop…
Au Golf de la Wantzenau, le golf se vit tous les jours de la semaine !
Equipment- Carts
- E-Trolleys
- Bar
- Restaurant
- Swimming Pool
- Practice
- Pro Shop
- Hotel on site
- Guest Houses
- Spa
- Conference Facilities
- Function Facilities
| Equipment- Dogs allowed
- Putting green
- Golf School
- Mini-golf
- Chipping area
- zone d’entrainement synthétique
- Club rental
- Trolley
- Lockers
- 18 holes
- 9 holes
- 6 holes
| Layout & Location | Club Status- Family orientated
- Additional Sports Facilities
- Members & Visitors Club
|
RATES
Green Fee18-holes Single season weeks | 79,00€ | 18-holes Single season WE | 95,00€ | 18 holes high season week | 79,00€ | 18 holes high season weekend | 95,00€ |
| Cart18 holes | 45,00€ | 9 holes | 35,00€ |
| Bucket of balls1 bucket | 4,40€ | 10 jumps | 44,00€ |
|
SCORE CARD
Dist. | 348 | 369 | 368 | 167 | 470 | 309 | 167 | 514 | 380 | 3092 | 379 | 346 | 188 | 483 | 341 | 330 | 466 | 151 | 397 | 3081 | 6173 |
Dist. | 330 | 327 | 358 | 128 | 437 | 276 | 154 | 483 | 341 | 2834 | 326 | 325 | 156 | 445 | 312 | 306 | 414 | 121 | 358 | 2763 | 5597 |
Dist. | 330 | 327 | 358 | 128 | 437 | 276 | 154 | 483 | 341 | 2834 | 326 | 325 | 156 | 445 | 312 | 306 | 414 | 121 | 358 | 2763 | 5597 |
Dist. | 304 | 305 | 313 | 116 | 403 | 264 | 126 | 442 | 327 | 2600 | 313 | 307 | 151 | 420 | 267 | 275 | 405 | 114 | 343 | 2595 | 5195 |
Dist. | 304 | 305 | 313 | 116 | 403 | 264 | 126 | 442 | 327 | 2600 | 313 | 307 | 151 | 420 | 267 | 275 | 405 | 114 | 343 | 2595 | 5195 |
Dist. | 283 | 294 | 298 | 106 | 383 | 225 | 121 | 414 | 310 | 2434 | 296 | 262 | 140 | 379 | 261 | 245 | 371 | 107 | 309 | 2370 | 4804 |
Dist. | 283 | 294 | 298 | 106 | 383 | 225 | 121 | 414 | 310 | 2434 | 296 | 262 | 140 | 379 | 261 | 245 | 371 | 107 | 309 | 2370 | 4804 |
Hcp. | 9 | 5 | 3 | 11 | 17 | 15 | 7 | 13 | 1 | | 6 | 16 | 12 | 10 | 18 | 8 | 4 | 14 | 2 | | |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
ACCESS AND INFORMATION