DESCRIPTION DU GOLF
Situé à 20kms à l'Ouest de Lens, ce golf 9 trous, Par 35 de 2 611 m, a été dessiné en 1984 par Robert Berthet . Un parcours varié mais techniquement exigeant, sur les collines de l'Artois, en bordure de la forêt domaniale avec vue sur le château d'Olhain.
Equipement- Voiturettes
- E-chariots
- Bar
- Restaurant
- Piscine
- Practice
- Pro Shop
- Hotel sur site
- Chambres d'hôtes
- Spa
- Séminaires
- Réceptions
| Equipement- Chiens autorisés
- Putting green
- Ecole de golf
- Mini-golf
- Zone de chipping
- zone d’entrainement synthétique
- Location de clubs
- Chariot
- Casiers
- 18 trous
- 9 trous
- 6 trous
| Environnement | Atmosphère |
TARIFS
Green Fee18 trous basse saison semaine | 23,00€ | 18 trous basse saison WE | 29,00€ | 18 trous haute saison semaine | 31,00€ | 18 trous haute saison WE | 37,50€ |
| Seau de balles1 seau | 2,60€ | 5 seaux | 9,50€ | 10 seaux | 17,00€ |
|
CARTE DE SCORE
Dist. | 484 | 260 | 294 | 122 | 346 | 161 | 322 | 334 | 334 | 2657 | 484 | 260 | 261 | 122 | 346 | 155 | 322 | 334 | 334 | 2618 | 5275 |
Dist. | 484 | 260 | 294 | 122 | 346 | 161 | 322 | 334 | 334 | 2657 | 484 | 260 | 261 | 122 | 346 | 155 | 322 | 334 | 334 | 2618 | 5275 |
Dist. | 458 | 251 | 277 | 122 | 346 | 155 | 317 | 291 | 334 | 2551 | 458 | 251 | 253 | 107 | 339 | 155 | 317 | 291 | 284 | 2455 | 5006 |
Dist. | 425 | 238 | 261 | 104 | 328 | 123 | 290 | 255 | 268 | 2292 | 425 | 238 | 219 | 104 | 328 | 123 | 290 | 255 | 228 | 2210 | 4502 |
Dist. | 425 | 227 | 235 | 104 | 328 | 123 | 290 | 242 | 219 | 2193 | 425 | 227 | 219 | 104 | 328 | 123 | 290 | 242 | 209 | 2167 | 4360 |
Hcp. | 7 | 15 | 11 | 3 | 5 | 9 | 1 | 13 | 17 | | 8 | 16 | 12 | 4 | 6 | 10 | 2 | 14 | 18 | | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 |
ACCÈS ET INFORMATION